Anlaşılmaz / Bilmeceli Bal Kabağı Kutusu Oranları
Anlaşılmaz Bal Kabağı Kutusu (Belirli bir olasılıkla 1 tür elde edilir) |
||
Eşya Adı |
Miktar | Oran |
[Etkinlik] Premium Kıyafet Kutusu | x20 | %0,01 |
Cron Taşı x3000 Paketi | x1 | %0,10 |
Valks'ın Tavsiyesi (+150) | x1 | %0,20 |
Hafıza Parçası | x1000 | %0,20 |
Hafıza Parçası | x400 | %0,60 |
Valks'ın Tavsiyesi (+140) | x1 | %0,85 |
Valks'ın Tavsiyesi (+130) | x1 | %1,50 |
[Etkinlik] Sönük Karanlık Tüketimin Kökeni | x5 | %2,00 |
Valks'ın Tavsiyesi (+110) | x1 | %3,00 |
Hafıza Parçası | x200 | %3,50 |
[Etkinlik] Sönük Karanlık Tüketimin Kökeni | x3 | %3,50 |
[Etkinlik] Premium Kıyafet Kutusu | x1 | %4,50 |
Alacakaranlık Gezgini Kıyafet Kutusu | x1 | %5,00 |
* Altın Bal Kabağı Kutusu | x1 | %8,00 |
Valks'ın Tavsiyesi (+100) | x1 | %10,00 |
Cron Taşı | x400 | %10,00 |
Değerli Cron Taşı Paketi | x1 | %14,00 |
Cron Taşı | x200 | %33,04 |
Eşya Adı | Açıldığında Aşağıdaki Eşyaların Hepsi Elde Edilir |
Altın Bal Kabağı Kutusu
|
* Bilmeceli Bal Kabağı Kutusu x1
* [Etkinlik] Altın Bal Kabağı Anahtar x1
|
Eşya Adı | Takas Edildiğinde Elde Edilen Eşya |
[Etkinlik] Altın Bal Kabağı Anahtar
|
[x2 Takas]
- Valks'ın Tavsiyesi (+110) x1
|
[x3 Takas]
* Bilmeceli Bal Kabağı Kutusu x1
|
* Bilmeceli Bal Kabağı Kutusu'ndan Elde Edilebilen Eşyalar
Bilmeceli Bal Kabağı Kutusu (Belirli bir olasılıkla 1 tür elde edilir) |
||
Eşya Adı |
Miktar | Oran |
Cron Taşı | 30000 | %0,01 |
Valks'ın Tavsiyesi (+150) | 2 | %0,40 |
Hafıza Parçası | 1000 | %3 |
[Etkinlik] Sönük Karanlık Tüketimin Kökeni | 15 | %3 |
Valks'ın Tavsiyesi (+130) | 1 | %5 |
Alacakaranlık Gezgini Kıyafet Kutusu | 1 | %14 |
[Etkinlik] Sönük Karanlık Tüketimin Kökeni | 8 | %15 |
Cron Taşı | 700 | %29 |
[Etkinlik] Premium Kıyafet Kutusu | 1 | %30,59 |
- [Shai] sınıfı, Bilmeceli Bal Kabağı Kutusu içeriklerinden "[Etkinlik] Premium Kıyafet Kutusu" eşyasını açamaz.