Hazine Anahtarı Oranları
※ Oyun içinde Maceracı Notu’nu (F1 / F2) kontrol eden maceracılar, ilgili sayfayı resmi web sitesinde daha rahat bir şekilde kontrol edebilirler.
Hafifçe Parıldayan Hazine Anahtarı |
Açılabilen Hazine Adı |
Zarifçe Parıldayan |
Küçük Altın Külçe Kutusu |
Tıkır Tıkır |
Taze Toprak Kokusu |
Birinin Ticaret Eşyası |
Oquilla Deniz Kabuğu |
Çatlak Çanak |
Biraghi'nin Gizli Deposu |
Zarifçe Parıldayan Hazine Anahtarı |
Açılabilen Hazine Adı |
Zarifçe Parıldayan |
Küçük Altın Külçe Kutusu |
Tıkır Tıkır |
Taze Toprak Kokusu |
Birinin Ticaret Eşyası |
Oquilla Deniz Kabuğu |
Çatlak Çanak |
Biraghi'nin Gizli Deposu |
İhtişamla Parıldayan Hazine Anahtarı |
Açılabilen Hazine Adı |
Zarifçe Parıldayan |
Küçük Altın Külçe Kutusu |
Tıkır Tıkır |
Taze Toprak Kokusu |
Birinin Ticaret Eşyası |
Oquilla Deniz Kabuğu |
Çatlak Çanak |
Biraghi'nin Gizli Deposu |
Hafifçe Parıldayan Hazine Anahtarı Kullanıldığında | |||
Hazineden Elde Edilebilen Eşya | Min. Miktar | Maks. Miktar | Elde Etme Oranı |
Saf Sihir Yumağı
|
1 | 1 | %50.00 |
Narc'ın Yıldırımı | 1 | 1 | %50.00 |
Bıkkın Gece Parçası | 1 | 1 | %50.00 |
Uyanan Ay Kolyesi | 1 | 1 | %1.00 |
Kıyamet Tohumu | 1 | 1 | %30.00 |
Kara Taş (Silah) | 2 | 4 | %16.67 |
Kara Taş (Zırh) | 2 | 4 | %16.67 |
Gizlenmiş Gümüş Paketi | 1 | 1 | %100.00 |
Zarifçe Parıldayan Hazine Anahtarı Kullanıldığında | |||
Hazineden Elde Edilebilen Eşya | Min. Miktar | Maks. Miktar | Elde Etme Oranı |
Saf Sihir Yumağı
|
1 | 5 | %10.00 |
Narc'ın Yıldırımı | 1 | 5 | %10.00 |
Bıkkın Gece Parçası | 1 | 5 | %10.00 |
Uyanan Ay Kolyesi | 1 | 1 | %1.00 |
Kıyamet Tohumu | 1 | 3 | %16.67 |
Kara Taş (Silah) | 20 | 50 | %1.61 |
Kara Taş (Zırh) | 20 | 50 | %1.61 |
Gizlenmiş Ağır Gümüş Paketi | 1 | 1 | %100.00 |
İhtişamla Parıldayan Hazine Anahtarı Kullanıldığında | |||
Hazineden Elde Edilebilen Eşya | Min. Miktar | Maks. Miktar | Elde Etme Oranı |
Saf Sihir Yumağı | 1 | 10 | %10.00 |
Narc'ın Yıldırımı | 1 | 10 | %10.00 |
Bıkkın Gece Parçası | 5 | 10 | %16.67 |
Uyanan Ay Kolyesi | 1 | 1 | %10.00 |
Kıyamet Tohumu | 1 | 5 | %20.00 |
Kara Taş (Silah) | 20 | 50 | %3.23 |
Kara Taş (Zırh) | 20 | 50 | %3.23 |
Gizlenmiş Ağır Gümüş Paketi | 1 | 1 | %100.00 |
Gizlenmiş Gümüş Paketi | |||
Eşya Adı | Min. Miktar | Maks. Miktar | Oran |
Gümüş Para | 4,000,000 | 4,000,000 | %100.00 |
Gizlenmiş Ağır Gümüş Paketi | |||
Eşya Adı | Min. Miktar | Maks. Miktar | Oran |
Gümüş Para | 4,000,000 | 40,000,000 |
%0.000003
Örnek: 4.000.000 Gümüş Para'dan 40.000.000 Gümüş Para'ya kadar elde etme oranı = 100/36.000.001 = %0,000003
|