Peri Becerisi Öğrenme / Peri Yükseltme Oranı
Peri Becerisi Öğrenme / Peri Yükseltme Oran Bilgileri
Ürpertici Nefes Öğrenme Oranı | |||||
Peri Derecesi / Beceri Leveli |
Ürpertici Nefes I
|
Ürpertici Nefes II | Ürpertici Nefes III | Ürpertici Nefes IV | Ürpertici Nefes V |
Su Altında Nefes Tutma +5 sn.
|
Su Altında Nefes Tutma +10 sn. | Su Altında Nefes Tutma +15 sn. | Su Altında Nefes Tutma +20 sn. | Su Altında Nefes Tutma +30 sn. | |
Zayıf Peri | 15% | - | - | - | - |
Göz Alıcı Peri | 7% | 7% | - | - | - |
Parlak Peri | 5% | 5% | 5% | - | - |
Berrak Peri | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
Hafif Adımlar Öğrenme Oranı | |||||
Peri Derecesi / Beceri Leveli | Hafif Adımlar I | Hafif Adımlar II | Hafif Adımlar III | Hafif Adımlar IV | Hafif Adımlar V |
%105 Ağırlığa Kadar Hareket Yavaşlamasını Engelleme | %110 Ağırlığa Kadar Hareket Yavaşlamasını Engelleme | %115 Ağırlığa Kadar Hareket Yavaşlamasını Engelleme | %120 Ağırlığa Kadar Hareket Yavaşlamasını Engelleme | %125 Ağırlığa Kadar Hareket Yavaşlamasını Engelleme | |
Zayıf Peri | 15% | - | - | - | - |
Göz Alıcı Peri | 7% | 7% | - | - | - |
Parlak Peri | 5% | 5% | 5% | - | - |
Berrak Peri | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
Peri Gözyaşı Öğrenme Oranı | ||||
Peri Derecesi / Beceri Leveli | Peri Gözyaşı I | Peri Gözyaşı II | Peri Gözyaşı III | Peri Gözyaşı IV |
Elion'un Kutsaması (Bekleme: 12 Saat) | Elion'un Kutsaması (Bekleme: 6 Saat) | Elion'un Kutsaması (Bekleme: 3 Saat) | Elion'un Kutsaması (Bekleme: 1 Saat) | |
Zayıf Peri | 15% | - | - | - |
Göz Alıcı Peri | 7% | 7% | - | - |
Parlak Peri | 5% | 5% | 5% | - |
Berrak Peri | 2% | 3% | 4% | 5% |
Kurumayan Kuyu Öğrenme Oranı | |||||
Peri Derecesi / Beceri Leveli |
Kurumayan Kuyu I
|
Kurumayan Kuyu II
|
Kurumayan Kuyu III
|
Kurumayan Kuyu IV
|
Kurumayan Kuyu V
|
Saf Su, Yıldız Anason Çayı Otomatik Kullanma
(Bekleme: 20 dk.)
|
Saf Su, Yıldız Anason Çayı Otomatik Kullanma
(Bekleme: 15 dk.)
|
Saf Su, Yıldız Anason Çayı Otomatik Kullanma
(Bekleme: 10 dk.)
|
Saf Su, Yıldız Anason Çayı Otomatik Kullanma
(Bekleme: 5 dk.)
|
Saf Su, Yıldız Anason Çayı Otomatik Kullanma
(Bekleme: 3 dk.)
|
|
Zayıf Peri | 15% | - | - | - | - |
Göz Alıcı Peri | 7% | 7% | 7% | - | - |
Parlak Peri | 5% | 5% | 5% | 5% | - |
Berrak Peri | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% |
Mucizevi Neşe Öğrenme Oranı | |||||
Peri Derecesi / Beceri Leveli | Mucizevi Neşe I | Mucizevi Neşe II | Mucizevi Neşe III | Mucizevi Neşe IV | Mucizevi Neşe V |
Otomatik Pot Kullanma 6 sn. | Otomatik Pot Kullanma 5 sn. | Otomatik Pot Kullanma 4 sn. | Otomatik Pot Kullanma 3 sn. | Otomatik Pot Kullanma 2 sn. | |
Zayıf Peri | 15% | - | - | - | - |
Göz Alıcı Peri | 8% | 7% | 7% | - | - |
Parlak Peri | 5% | 5% | 5% | 10% | - |
Berrak Peri | 3% | 4% | 5% | 6% | 10% |
Cömert El Öğrenme Oranı | |||||
Peri Derecesi / Beceri Leveli |
Cömert El I | Cömert El II | Cömert El III | Cömert El IV | Cömert El V |
Harcanan Eşyaları Otomatik Kullanma x5 | Harcanan Eşyaları Otomatik Kullanma x8 | Harcanan Eşyaları Otomatik Kullanma x12 | Harcanan Eşyaları Otomatik Kullanma x16 | Harcanan Eşyaları Otomatik Kullanma x20 | |
Zayıf Peri | - | - | - | - | - |
Göz Alıcı Peri | - | - | - | - | - |
Parlak Peri | - | - | - | - | - |
Berrak Peri | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
Sabah Yıldızı Öğrenme Oranı | |
Peri Derecesi | Oran |
Zayıf Peri | 25% |
Göz Alıcı Peri | 15% |
Parlak Peri | 10% |
Berrak Peri | 3% |
Perinin öğrenebileceği tüm becerilerin öğrenme oranları topladığında %100 olur. (Peri derecesine göre ayrı ayrı toplandığında)
İlk beceriyi öğrendikten sonra, sonraki beceriyi öğrenirken olası beceri oranı, toplam %100'den ilk becerinin öğrenme oranını (level oranlarının toplamını) çıkarıp kalan oran üzerinden hesaplanır.
* Örnek: Parlak Peri, ilk beceri olarak "Hafif Adımlar 3" (Öğrenme Oranı %5) becerisini öğrendiğinde, sonraki beceriyi öğrenme oranı, %100’den "Hafif Adımlar" becerisini her levelinin öğrenme oranlarının toplamını (%5 + %5 + %5) = %15 çıkararak hesaplanır, yani %85'tir.
Daha sonra, %85'lik öğrenme beceri oranını çıkardıktan sonra, kalan %15'lik başarısızlık oranıyla başarısız olunursa, otomatik olarak sonraki beceriyi öğrenene kadar %85'lik başarı oranı uygulanmış durumda öğrenim denemesi yapılır.