Boya Kutuları
Detaylar için lütfen aşağıdaki tablolara bakınız.
Tarayıcınızın arama fonksiyonu (Kısayol: Ctrl + F) aracılığıyla, aramak istediğiniz boya kutusunun adını veya
boya adını yazıp aratarak, istediğiniz boyaya ait olasılık değerini kolayca kontrol edebilirsiniz.
Renklere göre Boya Kutuları
Kırmızı Boya Kutusu | |||||
Eşya Adı | % | Eşya Adı | % | Eşya Adı | % |
[Olvia Boyası] Saf Kırmızı | 0.2 | [Olvia Boyası] Parlak Kırmızı | 2.981 | [Temel Boya] Sıcak Çikolata | 12.6971 |
[Velia Boyası] Saf Kırmızı | 0.196 | [Olvia Boyası] Orijinal Kırmızı | 2.6531 | [Temel Boya] Kan Kırmızı | 10.1577 |
[Heidel Boyası] Saf Kırmızı | 0.1921 | [Olvia Boyası] Şarap Kırmızı | 2.3613 | [Olvia Boyası] Gün Işığı Kırmızı | 10.1577 |
[Keplan Boyası] Saf Kırmızı | 0.1882 | [Velia Boyası] Parlak Kırmızı | 2.1015 | [Olvia Boyası] Kasvetli Kırmızı | 7.6183 |
[Calpheon Boyası] Saf Kırmızı | 0.1845 | [Velia Boyası] Orijinal Kırmızı | 1.8704 | [Olvia Boyası] Gölge Kırmızı | 5.7137 |
[Mediah Boyası] Saf Kırmızı | 0.1808 | [Velia Boyası] Şarap Kırmızı | 1.6646 | [Velia Boyası] Gün Işığı Kırmızı | 4.2853 |
[Valencia Boyası] Saf Kırmızı | 0.1772 | [Heidel Boyası] Parlak Kırmızı | 1.4815 | [Velia Boyası] Kasvetli Kırmızı | 3.214 |
[Temel Boya] Gerçek Kırmızı | 0.4341 | [Heidel Boyası] Orijinal Kırmızı | 1.3186 | [Velia Boyası] Gölge Kırmızı | 2.4105 |
[Olvia Boyası] Yumuşak Kırmızı | 0.8247 | [Heidel Boyası] Şarap Kırmızı | 1.1735 | [Heidel Boyası] Gün Işığı Kırmızı | 1.8079 |
[Olvia Boyası] Canlı Kırmızı | 0.7422 | [Keplan Boyası] Parlak Kırmızı | 1.0444 | [Heidel Boyası] Kasvetli Kırmızı | 1.3559 |
[Olvia Boyası] Sade Kırmızı | 0.668 | [Keplan Boyası] Orijinal Kırmızı | 0.9295 | [Heidel Boyası] Gölge Kırmızı | 1.0169 |
[Velia Boyası] Yumuşak Kırmızı | 0.6012 | [Keplan Boyası] Şarap Kırmızı | 0.8273 | [Keplan Boyası] Gün Işığı Kırmızı | 0.7627 |
[Velia Boyası] Canlı Kırmızı | 0.5411 | [Calpheon Boyası] Parlak Kırmızı | 0.7363 | [Keplan Boyası] Kasvetli Kırmızı | 0.572 |
[Velia Boyası] Sade Kırmızı | 0.487 | [Calpheon Boyası] Orijinal Kırmızı | 0.6553 | [Keplan Boyası] Gölge Kırmızı | 0.429 |
[Heidel Boyası] Yumuşak Kırmızı | 0.4383 | [Calpheon Boyası] Şarap Kırmızı | 0.5832 | [Calpheon Boyası] Gün Kırmızı | 0.3218 |
[Heidel Boyası] Canlı Kırmızı | 0.3945 | [Mediah Boyası] Parlak Kırmızı | 0.5191 | [Calpheon Boyası] Kasvetli Kırmızı | 0.2413 |
[Heidel Boyası] Sade Kırmızı | 0.355 | [Mediah Boyası] Orijinal Kırmızı | 0.462 | [Calpheon Boyası] Gölge Kırmızı | 0.181 |
[Keplan Boyası] Yumuşak Kırmızı | 0.3195 | [Mediah Boyası] Şarap Kırmızı | 0.4111 | [Mediah Boyası] Gün Işığı Kırmızı | 0.1357 |
[Keplan Boyası] Canlı Kırmızı | 0.2876 | [Valencia Boyası] Parlak Kırmızı | 0.3659 | [Mediah Boyası] Kasvetli Kırmızı | 0.1018 |
[Keplan Boyası] Sade Kırmızı | 0.2588 | [Valencia Boyası] Orijinal Kırmızı | 0.3257 | [Mediah Boyası] Gölge Kırmızı | 0.0764 |
[Calpheon Boyası] Yumuşak Kırmızı | 0.2329 | [Valencia Boyası] Şarap Kırmızı | 0.2898 | [Valencia Boyası] Gün Işığı Kırmızı | 0.0573 |
[Calpheon Boyası] Canlı Kırmızı | 0.2096 | [Olvia Boyası] Pırıltılı Kırmızı | 0.3518 | [Valencia Boyası] Kasvetli Kırmızı | 0.0429 |
[Calpheon Boyası] Sade Kırmızı | 0.1887 | [Velia Boyası] Pırıltılı Kırmızı | 0.299 | [Valencia Boyası] Gölge Kırmızı | 0.0322 |
[Mediah Boyası] Yumuşak Kırmızı | 0.1698 | [Heidel Boyası] Pırıltılı Kırmızı | 0.2542 | [Temel Boya] Gerçek Kırmızı Fasülye | 0.029 |
[Mediah Boyası] Canlı Kırmızı | 0.1528 | [Keplan Boyası] Pırıltılı Kırmızı | 0.216 | [Temel Boya] Koyu Kırmızı Fasülye | 0.0203 |
[Mediah Boyası] Sade Kırmızı | 0.1375 | [Calpheon Boyası] Pırıltılı Kırmızı | 0.1836 | [Temel Boya] Gül Beji | 0.0237 |
[Valencia Boyası] Yumuşak Kırmızı | 0.1238 | [Mediah Boyası] Pırıltılı Kırmızı | 0.1561 | [Olvia Boyası] Kar Kırmızı | 0.0118 |
[Valencia Boyası] Canlı Kırmızı | 0.1114 | [Valencia Boyası] Pırıltılı Kırmızı | 0.1327 | [Velia Boyası] Kar Kırmızı | 0.0059 |
[Valencia Boyası] Sade Kırmızı | 0.1003 | [Temel Boyalar] Dudak Bej | 0.1203 | [Heidel Boyası] Kar Kırmızı | 0.003 |
[Temel Boya] Açık Kiraz Kırmızısı | 0.1624 | [Temel Boya] Derin Gül Beji | 0.101 | [Keplan Boyası] Kar Kırmızı | 0.0015 |
[Temel Boya] Açık Kırmızı | 0.1332 | [Temel Boya] Saf Kırmızı Fasülye | 0.0849 | [Calpheon Boyası] Kar Kırmızı | 0.0007 |
[Temel Boya] Kurutulmuş Çilek | 0.1092 | [Temel Boya] Kahverengi Fasülye | 0.0713 | [Mediah Boyası] Kar Kırmızı | 0.0004 |
[Temel Boya] Derin Kan | 0.0896 | [Temel Boya] Mor Kırmızı | 0.0599 | [Valencia Boyası] Kar Kırmızı | 0.0002 |
[Temel Boya] Saf Kan | 0.0734 | [Temel Boya] Kedi Pembesi | 0.0629 | [Temel Boya] Açık Gül | 0.0002 |
Turuncu Boya Kutusu | |||||
Eşya Adı | % | Eşya Adı | % | Eşya Adı | % |
[Olvia Boyası] Saf Turuncu | 0.2 | [Olvia Boyası] Parlak Turuncu | 2.9835 | [Temel Boya] Tarçın Kahverengi | 12.7075 |
[Velia Boyası] Saf Turuncu | 0.196 | [Olvia Boyası] Orijinal Turuncu | 2.6553 | [Temel Boya] Koyu Çikolata | 10.166 |
[Heidel Boyası] Saf Turuncu | 0.1921 | [Olvia Boyası] Şarap Turuncu | 2.3632 | [Olvia Boyası] Gün Işığı Turuncu | 10.166 |
[Keplan Boyası] Saf Turuncu | 0.1882 | [Velia Boyası] Parlak Turuncu | 2.1032 | [Olvia Boyası] Kasvetli Turuncu | 7.6245 |
[Calpheon Boyası] Saf Turuncu | 0.1845 | [Velia Boyası] Orijinal Turuncu | 1.8719 | [Olvia Boyası] Gölge Turuncu | 5.7184 |
[Mediah Boyası] Saf Turuncu | 0.1808 | [Velia Boyası] Şarap Turuncu | 1.666 | [Velia Boyası] Gün Işığı Turuncu | 4.2888 |
[Valencia Boyası] Saf Turuncu | 0.1772 | [Heidel Boyası] Parlak Turuncu | 1.4827 | [Velia Boyası] Kasvetli Turuncu | 3.2166 |
[Temel Boya] Sıcak Turuncu | 0.4341 | [Heidel Boyası] Orijinal Turuncu | 1.3196 | [Velia Boyası] Gölge Turuncu | 2.4124 |
[Olvia Boyası] Yumuşak Turuncu | 0.8247 | [Heidel Boyası] Şarap Turuncu | 1.1745 | [Heidel Boyası] Gün Işığı Turuncu | 1.8093 |
[Olvia Boyası] Canlı Turuncu | 0.7422 | [Keplan Boyası] Parlak Turuncu | 1.0453 | [Heidel Boyası] Kasvetli Turuncu | 1.357 |
[Olvia Boyası] Sade Turuncu | 0.668 | [Keplan Boyası] Orijinal Turuncu | 0.9303 | [Heidel Boyası] Gölge Turuncu | 1.0177 |
[Velia Boyası] Yumuşak Turuncu | 0.6012 | [Keplan Boyası] Şarap Turuncu | 0.828 | [Keplan Boyası] Gün Işığı Turuncu | 0.7633 |
[Velia Boyası] Canlı Turuncu | 0.5411 | [Calpheon Boyası] Parlak Turuncu | 0.7369 | [Keplan Boyası] Kasvetli Turuncu | 0.5725 |
[Velia Boyası] Sade Turuncu | 0.487 | [Calpheon Boyası] Orijinal Turuncu | 0.6558 | [Keplan Boyası] Gölge Turuncu | 0.4294 |
[Heidel Boyası] Yumuşak Turuncu | 0.4383 | [Calpheon Boyası] Şarap Turuncu | 0.5837 | [Calpheon Boyası] Gün Turuncu | 0.322 |
[Heidel Boyası] Canlı Turuncu | 0.3945 | [Mediah Boyası] Parlak Turuncu | 0.5195 | [Calpheon Boyası] Kasvetli Turuncu | 0.2415 |
[Heidel Boyası] Sade Turuncu | 0.355 | [Mediah Boyası] Orijinal Turuncu | 0.4623 | [Calpheon Boyası] Gölge Turuncu | 0.1811 |
[Keplan Boyası] Yumuşak Turuncu | 0.3195 | [Mediah Boyası] Şarap Turuncu | 0.4115 | [Mediah Boyası] Gün Işığı Turuncu | 0.1359 |
[Keplan Boyası] Canlı Turuncu | 0.2876 | [Valencia Boyası] Parlak Turuncu | 0.3662 | [Mediah Boyası] Kasvetli Turuncu | 0.1019 |
[Keplan Boyası] Sade Turuncu | 0.2588 | [Valencia Boyası] Orijinal Turuncu | 0.3259 | [Mediah Boyası] Gölge Turuncu | 0.0764 |
[Calpheon Boyası] Yumuşak Turuncu | 0.2329 | [Valencia Boyası] Şarap Turuncu | 0.2901 | [Valencia Boyası] Gün Işığı Turuncu | 0.0573 |
[Calpheon Boyası] Canlı Turuncu | 0.2096 | [Olvia Boyası] Pırıltılı Turuncu | 0.3521 | [Valencia Boyası] Kasvetli Turuncu | 0.043 |
[Calpheon Boyası] Saf Turuncu | 0.1887 | [Velia Boyası] Pırıltılı Turuncu | 0.2992 | [Valencia Boyası] Gölge Turuncu | 0.0322 |
[Mediah Boyası] Yumuşak Turuncu | 0.1698 | [Heidel Boyası] Pırıltılı Turuncu | 0.2544 | [Temel Boya] Kahve Kahverengi | 0.029 |
[Mediah Boyası] Canlı Turuncu | 0.1528 | [Keplan Boyası] Pırıltılı Turuncu | 0.2162 | [Temel Boya] Çamur Kahverengi | 0.0203 |
[Mediah Boyası] Sade Turuncu | 0.1375 | [Calpheon Boyası] Pırıltılı Turuncu | 0.1838 | [Temel Boya] Derin Kızıl Bronz | 0.0237 |
[Valencia Boyası] Yumuşak Turuncu | 0.1238 | [Mediah Boyası] Pırıltılı Turuncu | 0.1562 | [Olvia Boyası] Kar Turuncu | 0.0118 |
[Valencia Boyası] Canlı Turuncu | 0.1114 | [Valencia Boyası] Pırıltılı Turuncu | 0.1328 | [Velia Boyası] Kar Turuncu | 0.0059 |
[Temel Boya] Mat Turuncu | 0.1003 | [Temel Boya] Açık Çamur | 0.1204 | [Heidel Boyası] Kar Turuncu | 0.003 |
[Temel Boya] Kuvvetli Kahverengi | 0.1624 | [Temel Boya] Cappuccino | 0.1011 | [Keplan Boyası] Kar Turuncu | 0.0015 |
[Temel Boya] Gerçek Kayısı | 0.1332 | [Temel Boya] Saf Kızıl Kahve | 0.0849 | [Calpheon Boyası] Kar Turuncu | 0.0007 |
[Temel Boya] Sade Kahverengi | 0.1092 | [Temel Boya] Koyu Kahverengi | 0.0714 | [Mediah Boyası] Kar Turuncu | 0.0004 |
[Temel Boya] Koyu Turuncu | 0.0896 | [Temel Boya] Derin Kahve | 0.0599 | [Valencia Boyası] Kar Turuncu | 0.0002 |
[Temel Boya] Açık Kahverengi | 0.0629 | [Temel Boya] Açık Kum Kahverengi | 0.0002 |
Açık Turuncu Boya Kutusu | |||||
Eşya Adı | % | Eşya Adı | % | Eşya Adı | % |
[Olvia Boyası] Saf Sarı | 0.2 | [Olvia Boyası] Parlak Sarı | 2.981 | [Temel Boya] Koyu Gri Kahverengi | 12.6971 |
[Velia Boyası] Saf Sarı | 0.196 | [Olvia Boyası] Orijinal Sarı | 2.6531 | [Temel Boya] Derin Koyu Kahverengi | 10.1577 |
[Heidel Boyası] Saf Sarı | 0.1921 | [Olvia Boyası] Şarap Sarı | 2.3613 | [Olvia Boyası] Gün Işığı Sarı | 10.1577 |
[Keplan Boyası] Saf Sarı | 0.1882 | [Velia Boyası] Parlak Sarı | 2.1015 | [Olvia Boyası] Kasvetli Sarı | 7.6183 |
[Calpheon Boyası] Saf Sarı | 0.1845 | [Velia Boyası] Orijinal Sarı | 1.8704 | [Olvia Boyası] Gölge Sarı | 5.7137 |
[Mediah Boyası] Saf Sarı | 0.1808 | [Velia Boyası] Şarap Sarı | 1.6646 | [Velia Boyası] Gün Işığı Sarı | 4.2853 |
[Valencia Boyası] Saf Sarı | 0.1772 | [Heidel Boyası] Parlak Sarı | 1.4815 | [Velia Boyası] Kasvetli Sarı | 3.214 |
[Temel Boya] Derin Portakal | 0.4341 | [Heidel Boyası] Orijinal Sarı | 1.3186 | [Velia Boyası] Gölge Sarı | 2.4105 |
[Olvia Boyası] Yumuşak Sarı | 0.8247 | [Heidel Boyası] Şarap Sarı | 1.1735 | [Heidel Boyası] Gün Işığı Sarı | 1.8079 |
[Olvia Boyası] Canlı Sarı | 0.7422 | [Keplan Boyası] Parlak Sarı | 1.0444 | [Heidel Boyası] Kasvetli Sarı | 1.3559 |
[Olvia Boyası] Sade Sarı | 0.668 | [Keplan Boyası] Orijinal Sarı | 0.9295 | [Heidel Boyası] Gölge Sarı | 1.0169 |
[Velia Boyası] Yumuşak Sarı | 0.6012 | [Keplan Boyası] Şarap Sarı | 0.8273 | [Keplan Boyası] Gün Işığı Sarı | 0.7627 |
[Velia Boyası] Canlı Sarı | 0.5411 | [Calpheon Boyası] Parlak Sarı | 0.7363 | [Keplan Boyası] Kasvetli Sarı | 0.572 |
[Velia Boyası] Sade Sarı | 0.487 | [Calpheon Boyası] Orijinal Sarı | 0.6553 | [Keplan Boyası] Gölge Sarı | 0.429 |
[Heidel Boyası] Yumuşak Sarı | 0.4383 | [Calpheon Boyası] Şarap Sarı | 0.5832 | [Calpheon Boyası] Gün Sarı | 0.3218 |
[Heidel Boyası] Canlı Sarı | 0.3945 | [Mediah Boyası] Parlak Sarı | 0.5191 | [Calpheon Boyası] Kasvetli Sarı | 0.2413 |
[Heidel Boyası] Sade Sarı | 0.355 | [Mediah Boyası] Orijinal Sarı | 0.462 | [Calpheon Boyası] Gölge Sarı | 0.181 |
[Keplan Boyası] Yumuşak Sarı | 0.3195 | [Mediah Boyası] Şarap Sarı | 0.4111 | [Mediah Boyası] Gün Işığı Sarı | 0.1357 |
[Keplan Boyası] Canlı Sarı | 0.2876 | [Valencia Boyası] Parlak Sarı | 0.3659 | [Mediah Boyası] Kasvetli Sarı | 0.1018 |
[Keplan Boyası] Sade Sarı | 0.2588 | [Valencia Boyası] Orijinal Sarı | 0.3257 | [Mediah Boyası] Gölge Sarı | 0.0764 |
[Calpheon Boyası] Yumuşak Sarı | 0.2329 | [Valencia Boyası] Şarap Sarı | 0.2898 | [Valencia Boyası] Gün Işığı Sarı | 0.0573 |
[Calpheon Boyası] Canlı Sarı | 0.2096 | [Olvia Boyası] Pırıltılı Sarı | 0.3518 | [Valencia Boyası] Kasvetli Sarı | 0.0429 |
[Calpheon Boyası] Saf Sarı | 0.1887 | [Velia Boyası] Pırıltılı Sarı | 0.299 | [Valencia Boyası] Gölge Sarı | 0.0322 |
[Mediah Boyası] Yumuşak Sarı | 0.1698 | [Heidel Boyası] Pırıltılı Sarı | 0.2542 | [Temel Boya] Mat Kum Kahverengi | 0.029 |
[Mediah Boyası] Canlı Sarı | 0.1528 | [Keplan Boyası] Pırıltılı Sarı | 0.216 | [Temel Boya] Kakao Kahvesi | 0.0203 |
[Mediah Boyası] Sade Sarı | 0.1375 | [Calpheon Boyası] Pırıltılı Sarı | 0.1836 | [Temel Boya] Paslı Fasülye | 0.0237 |
[Valencia Boyası] Yumuşak Sarı | 0.1238 | [Mediah Boyası] Pırıltılı Sarı | 0.1561 | [Olvia Boyası] Kar Sarı | 0.0118 |
[Valencia Boyası] Canlı Sarı | 0.1114 | [Valencia Boyası] Pırıltılı Sarı | 0.1327 | [Velia Boyası] Kar Sarı | 0.0059 |
[Valencia Boyası] Sade Sarı | 0.1003 | [Temel Boya] Mat Koyu Turuncu | 0.1203 | [Heidel Boyası] Kar Sarı | 0.003 |
[Temel Boya] Yumurta Sarısı | 0.1624 | [Temel Boya] Doğal Ahşap | 0.101 | [Keplan Boyası] Kar Sarı | 0.0015 |
[Temel Boya] Canlı Yumurta | 0.1332 | [Temel Boya] Canlı Kahverengi | 0.0849 | [Calpheon Boyası] Kar Sarı | 0.0007 |
[Temel Boya] Portakal Kabuğu | 0.1092 | [Temel Boya] Derin Koyu Ahşap | 0.0713 | [Mediah Boyası] Kar Sarı | 0.0004 |
[Temel Boya] Parlak Deri Kahverengi | 0.0896 | [Temel Boya] Koyu Zest Kahverengi | 0.0599 | [Valencia Boyası] Kar Sarı | 0.0002 |
[Temel Boya] Açık Zest Kahverengi | 0.0734 | [Temel Boya] Kuru Latte Kahverengi | 0.0629 | [Temel Boya] Açık Kum | 0.0002 |
Lime Boya Kutusu | |||||
Eşya Adı | % | Eşya Adı | % | Eşya Adı | % |
[Olvia Boyası] Saf Lime | 0.2 | [Olvia Boyası] Parlak Lime | 2.981 | [Temel Boya] Kavak Yeşili | 12.6971 |
[Velia Boyası] Saf Lime | 0.196 | [Olvia Boyası] Orijinal Lime | 2.6531 | [Temel Boya] Derin Koyu Yeşil | 10.1577 |
[Heidel Boyası] Saf Lime | 0.1921 | [Olvia Boyası] Şarap Lime | 2.3613 | [Olvia Boyası] Gün Işığı Lime | 10.1577 |
[Keplan Boyası] Saf Lime | 0.1882 | [Velia Boyası] Parlak Lime | 2.1015 | [Olvia Boyası] Kasvetli Lime | 7.6183 |
[Calpheon Boyası] Saf Lime | 0.1845 | [Velia Boyası] Orijinal Lime | 1.8704 | [Olvia Boyası] Gölge Lime | 5.7137 |
[Mediah Boyası] Saf Lime | 0.1808 | [Velia Boyası] Şarap Lime | 1.6646 | [Velia Boyası] Gün Işığı Lime | 4.2853 |
[Valencia Boyası] Saf Lime | 0.1772 | [Heidel Boyası] Parlak Lime | 1.4815 | [Velia Boyası] Kasvetli Lime | 3.214 |
[Temel Boya] Gerçek Sarı | 0.4341 | [Heidel Boyası] Orijinal Lime | 1.3186 | [Velia Boyası] Gölge Lime | 2.4105 |
[Olvia Boyası] Yumuşak Lime | 0.8247 | [Heidel Boyası] Şarap Lime | 1.1735 | [Heidel Boyası] Gün Işığı Lime | 1.8079 |
[Olvia Boyası] Canlı Lime | 0.7422 | [Keplan Boyası] Parlak Lime | 1.0444 | [Heidel Boyası] Kasvetli Lime | 1.3559 |
[Olvia Boyası] Sade Lime | 0.668 | [Keplan Boyası] Orijinal Lime | 0.9295 | [Heidel Boyası] Gölge Lime | 1.0169 |
[Velia Boyası] Yumuşak Lime | 0.6012 | [Keplan Boyası] Şarap Lime | 0.8273 | [Keplan Boyası] Gün Işığı Lime | 0.7627 |
[Velia Boyası] Canlı Lime | 0.5411 | [Calpheon Boyası] Parlak Lime | 0.7363 | [Keplan Boyası] Kasvetli Lime | 0.572 |
[Velia Boyası] Sade Lime | 0.487 | [Calpheon Boyası] Orijinal Lime | 0.6553 | [Keplan Boyası] Gölge Lime | 0.429 |
[Heidel Boyası] Yumuşak Lime | 0.4383 | [Calpheon Boyası] Şarap Lime | 0.5832 | [Calpheon Boyası] Gün Kireç | 0.3218 |
[Heidel Boyası] Canlı Lime | 0.3945 | [Mediah Boyası] Parlak Lime | 0.5191 | [Calpheon Boyası] Kasvetli Lime | 0.2413 |
[Heidel Boyası] Sade Lime | 0.355 | [Mediah Boyası] Orijinal Lime | 0.462 | [Calpheon Boyası] Gölge Lime | 0.181 |
[Keplan Boyası] Yumuşak Lime | 0.3195 | [Mediah Boyası] Şarap Lime | 0.4111 | [Mediah Boyası] Gün Işığı Lime | 0.1357 |
[Keplan Boyası] Canlı Lime | 0.2876 | [Valencia Boyası] Parlak Lime | 0.3659 | [Mediah Boyası] Kasvetli Lime | 0.1018 |
[Keplan Boyası] Sade Lime | 0.2588 | [Valencia Boyası] Orijinal Lime | 0.3257 | [Mediah Boyası] Gölge Lime | 0.0764 |
[Calpheon Boyası] Yumuşak Lime | 0.2329 | [Valencia Boyası] Şarap Lime | 0.2898 | [Valencia Boyası] Gün Işığı Lime | 0.0573 |
[Calpheon Boyası] Canlı Lime | 0.2096 | [Olvia Boyası] Pırıltılı Lime | 0.3518 | [Valencia Boyası] Kasvetli Lime | 0.0429 |
[Calpheon Boyası] Saf Lime | 0.1887 | [Velia Boyası] Pırıltılı Lime | 0.299 | [Valencia Boyası] Gölge Lime | 0.0322 |
[Mediah Boyası] Yumuşak Lime | 0.1698 | [Heidel Boyası] Pırıltılı Lime | 0.2542 | [Temel Boya] Yabani Gri | 0.029 |
[Mediah Boyası] Canlı Lime | 0.1528 | [Keplan Boyası] Pırıltılı Lime | 0.216 | [Temel Boya] Kuru Orman | 0.0203 |
[Mediah Boyası] Sade Lime | 0.1375 | [Calpheon Boyası] Pırıltılı Lime | 0.1836 | [Temel Boya] Yeşil Gri | 0.0237 |
[Valencia Boyası] Yumuşak Lime | 0.1238 | [Mediah Boyası] Pırıltılı Lime | 0.1561 | [Olvia Boyası] Kar Lime | 0.0118 |
[Valencia Boyası] Canlı Lime | 0.1114 | [Valencia Boyası] Pırıltılı Lime | 0.1327 | [Velia Boyası] Kar Lime | 0.0059 |
[Valencia Boyası] Sade Lime | 0.1003 | [Temel Boya] Kuru Sarı | 0.1203 | [Heidel Boyası] Kar Lime | 0.003 |
[Temel Boya] Açık Sarı | 0.1624 | [Temel Boya] Gri Yeşil | 0.101 | [Keplan Boyası] Kar Lime | 0.0015 |
[Temel Boya] Hardal Sarısı | 0.1332 | [Temel Boya] Yeşilimsi Kahverengi | 0.0849 | [Calpheon Boyası] Kar Lime | 0.0007 |
[Temel Boya] Yeşilimsi Bronz | 0.1092 | [Temel Boya] Gri Yeşil Sarı | 0.0713 | [Mediah Boyası] Kar Lime | 0.0004 |
[Temel Boya] Karamel Sarısı | 0.0896 | [Temel Boya] Kireç Kaya Sarı | 0.0599 | [Valencia Boyası] Kar Lime | 0.0002 |
[Temel Boya] Zencefil Bronz | 0.0734 | [Temel Boya] Kum Sarısı | 0.0629 | [Temel Boya] Yeşil Üzüm | 0.0002 |
Nane Yeşili Boya Kutusu | |||||
Eşya Adı | % | Eşya Adı | % | Eşya Adı | % |
[Olvia Boyası] Saf Nane | 0.2 | [Olvia Boyası] Parlak Nane | 2.981 | [Temel Boya] Anti Orman Yeşili | 12.6971 |
[Velia Boyası] Saf Nane | 0.196 | [Olvia Boyası] Orijinal Nane | 2.6531 | [Temel Boya] Koyu Elma Yeşili | 10.1577 |
[Heidel Boyası] Saf Nane | 0.1921 | [Olvia Boyası] Şarap Nane | 2.3613 | [Olvia Boyası] Gün Işığı Nane | 10.1577 |
[Keplan Boyası] Saf Nane | 0.1882 | [Velia Boyası] Parlak Nane | 2.1015 | [Olvia Boyası] Kasvetli Nane | 7.6183 |
[Calpheon Boyası] Saf Nane | 0.1845 | [Velia Boyası] Orijinal Nane | 1.8704 | [Olvia Boyası] Gölge Nane | 5.7137 |
[Mediah Boyası] Saf Nane | 0.1808 | [Velia Boyası] Şarap Nane | 1.6646 | [Velia Boyası] Gün Işığı Nane | 4.2853 |
[Valencia Boyası] Saf Nane | 0.1772 | [Heidel Boyası] Parlak Nane | 1.4815 | [Velia Boyası] Kasvetli Nane | 3.214 |
[Temel Boya] Canlı Yeşil | 0.4341 | [Heidel Boyası] Orijinal Nane | 1.3186 | [Velia Boyası] Gölge Nane | 2.4105 |
[Olvia Boyası] Yumuşak Nane | 0.8247 | [Heidel Boyası] Şarap Nane | 1.1735 | [Heidel Boyası] Gün Işığı Nane | 1.8079 |
[Olvia Boyası] Canlı Nane | 0.7422 | [Keplan Boyası] Parlak Nane | 1.0444 | [Heidel Boyası] Kasvetli Nane | 1.3559 |
[Olvia Boyası] Sade Nane | 0.668 | [Keplan Boyası] Orijinal Nane | 0.9295 | [Heidel Boyası] Gölge Nane | 1.0169 |
[Velia Boyası] Yumuşak Nane | 0.6012 | [Keplan Boyası] Şarap Nane | 0.8273 | [Keplan Boyası] Gün Işığı Nane | 0.7627 |
[Velia Boyası] Canlı Nane | 0.5411 | [Calpheon Boyası] Parlak Nane | 0.7363 | [Keplan Boyası] Kasvetli Nane | 0.572 |
[Velia Boyası] Sade Nane | 0.487 | [Calpheon Boyası] Orijinal Nane | 0.6553 | [Keplan Boyası] Gölge Nane | 0.429 |
[Heidel Boyası] Yumuşak Nane | 0.4383 | [Calpheon Boyası] Şarap Nane | 0.5832 | [Calpheon Boyası] Gün Nane | 0.3218 |
[Heidel Boyası] Canlı Nane | 0.3945 | [Mediah Boyası] Parlak Nane | 0.5191 | [Calpheon Boyası] Kasvetli Nane | 0.2413 |
[Heidel Boyası] Sade Nane | 0.355 | [Mediah Boyası] Orijinal Nane | 0.462 | [Calpheon Boyası] Gölge Nane | 0.181 |
[Keplan Boyası] Yumuşak Nane | 0.3195 | [Mediah Boyası] Şarap Nane | 0.4111 | [Mediah Boyası] Gün Işığı Nane | 0.1357 |
[Keplan Boyası] Canlı Nane | 0.2876 | [Valencia Boyası] Parlak Nane | 0.3659 | [Mediah Boyası] Kasvetli Nane | 0.1018 |
[Keplan Boyası] Sade Nane | 0.2588 | [Valencia Boyası] Orijinal Nane | 0.3257 | [Mediah Boyası] Gölge Nane | 0.0764 |
[Calpheon Boyası] Yumuşak Nane | 0.2329 | [Valencia Boyası] Şarap Nane | 0.2898 | [Valencia Boyası] Gün Işığı Nane | 0.0573 |
[Calpheon Boyası] Canlı Nane | 0.2096 | [Olvia Boyası] Pırıltılı Nane | 0.3518 | [Valencia Boyası] Kasvetli Nane | 0.0429 |
[Calpheon Boyası] Saf Nane | 0.1887 | [Velia Boyası] Pırıltılı Nane | 0.299 | [Valencia Boyası] Gölge Nane | 0.0322 |
[Mediah Boyası] Yumuşak Nane | 0.1698 | [Heidel Boyası] Pırıltılı Nane | 0.2542 | [Temel Boya] Filiz Yeşili | 0.029 |
[Mediah Boyası] Canlı Nane | 0.1528 | [Keplan Boyası] Pırıltılı Nane | 0.216 | [Temel Boya] Derin Yabani Yeşil | 0.0203 |
[Mediah Boyası] Sade Nane | 0.1375 | [Calpheon Boyası] Pırıltılı Nane | 0.1836 | [Temel Boya] Orman Yeşili | 0.0237 |
[Valencia Boyası] Yumuşak Nane | 0.1238 | [Mediah Boyası] Pırıltılı Nane | 0.1561 | [Olvia Boyası] Kar Nane | 0.0118 |
[Valencia Boyası] Canlı Nane | 0.1114 | [Valencia Boyası] Pırıltılı Nane | 0.1327 | [Velia Boyası] Kar Nane | 0.0059 |
[Valencia Boyası] Sade Nane | 0.1003 | [Temel Boya] Açık Elma Yeşili | 0.1203 | [Heidel Boyası] Kar Nane | 0.003 |
[Temel Boya] Sarı Yeşil | 0.1624 | [Temel Boya] Kuru Yeşil Çay | 0.101 | [Keplan Boyası] Kar Nane | 0.0015 |
[Temel Boya] Elma Yeşili | 0.1332 | [Temel Boya] Açık Orman Yeşili | 0.0849 | [Calpheon Boyası] Kar Nane | 0.0007 |
[Temel Boya] Yeşil Muz | 0.1092 | [Temel Boya] Doğal Göl Yeşili | 0.0713 | [Mediah Boyası] Kar Nane | 0.0004 |
